Маран бантам (Marans naine; Zwerg-Marans)
Френска порода кокошки от общоползвателен тип, снасяща едри яйца с тъмно-кафява черупка. Маран са сравнително едри кокошки сьс слабо изразена гащатост. Птиците са подходящи за дворно отглеждане и получаване на едри, тъмнокафяви яйца
| Породни характеристики (ЕЕ, 2012): | |
|---|---|
| Жива маса петел | 4,5-5,3 kg. |
| А при миниатюрната порода | 1000-1100 g |
| Жива маса кокошка | 2,5-3,0 kg |
| А при миниатюрната порода | 800-900 g |
| Годишна носливос | 170 яйца с тъмнокафяв цвят и тъмни петна на черупката |
| при Маран бантам | 140 и тъмно-кафяв цвят на черупката |
| Минимална маса на разплодните яйца | 65 g |
| А при Маран бантам | 45 g |
| Размер на пръстенит | 22/20 |
| При миниатюрната разновидност | 15/13 |
Катунска кокошка (Katunitsa chicken)
| Породни характеристики (ЕЕ, 2012): | |
|---|---|
| Жива маса петел | 5,5-6,5 kg. |
| Жива маса кокошка | 4,5-5,3 kg. |
| Годишна носливос | 140-160 яйца с кремав светлокафяв цвят. |
| Минимална маса на разплодните яйца | 60 g |
| Размер на пръстенит | 27/24 |
Амрок (Amrocks)
| Породни характеристики (ЕЕ, 2012): | |
|---|---|
| Жива маса петел | 3,0-4,0 kg. |
| А при миниатюрната порода | 1300 g |
| Жива маса кокошка | 2,5-3,0 kg |
| А при миниатюрната порода | 1100 g |
| Годишна носливос | 210 яйца с кафяв до светло кафяв цвят на черупката |
| при Амрок бантам | 170 и кремав цвят на черупката |
| Минимална маса на разплодните яйца | 58 g |
| А при Маран бантам | 40 g |
| Размер на пръстенит | 22/20 |
| При миниатюрната разновидност | 15/13 |
Австралорп (Australorp)
| Породни характеристики (ЕЕ, 2012): | |
|---|---|
| Жива маса петел | 3,0-3,5 kg. |
| А при миниатюрната порода | 1300 g |
| Жива маса кокошка | 2,0-2,5 kg |
| А при миниатюрната порода | 1000 g |
| Годишна носливос | 190 яйца с кремав цвят на черупката |
| при Австралорп бантам | 160 и кремав цвят на черупката |
| Минимална маса на разплодните яйца | 55 g |
| А при Австралорп бантам | 40 g |
| Размер на пръстенит | 22/20 |
| При миниатюрната разновидност | 15/13 |
Билефелдер (Bielefelder Kennhtihner)
| Породни характеристики (ЕЕ, 2012): | |
|---|---|
| Жива маса петел | 3,0-4,0 kg. |
| А при миниатюрната порода | 1300 g |
| Жива маса кокошка | 2,5-3,0 kg |
| А при миниатюрната порода | 1100 g |
| Годишна носливос | 210 яйца с кафяв до светло кафяв цвят на черупката |
| при Амрок бантам | 170 и кремав цвят на черупката |
| Минимална маса на разплодните яйца | 58 g |
| А при Маран бантам | 40 g |
| Размер на пръстенит | 22/20 |
| При миниатюрната разновидност | 15/13 |
Виандот (Wyandotte; Wyandotten)
| Породни характеристики (ЕЕ, 2012): | |
|---|---|
| Жива маса петел | 3,4-3,8 kg |
| При Немския Виандот бантам | 1300 g |
| а за Виандот бантам | 1100-1200 g |
| Жива маса кокошка | 2,5-3,0 kg |
| При Немския Виандот бантам | 1100 g |
| а за Виандот бантам | 900-1000 g |
| Годишна носливос | 180 яйца с кремав до кафяв цвят |
| при Виандот бантам | 160 и кремав цвят на черупката |
| Минимална маса на разплодните яйца | 55 g при белия Виандот, а при останалите 53 g. |
| А при Виандот бантам | 40 g |
| Размер на пръстенит | 20/18 |
| При миниатюрната разновидност | 15/13 |
Нюхемпшир (New Hampshire)
| Породни характеристики (ЕЕ, 2012): | |
|---|---|
| Жива маса петел | 3,0-3,5 kg. |
| А при миниатюрната порода | 1200 g |
| Жива маса кокошка | 2,25-2,7 kg |
| А при миниатюрната порода | 1100 g |
| Годишна носливос | 220 яйца с кафяв цвят |
| при Нюхемпшир бантам | 140 и кафяв цвят на черупката |
| Минимална маса на разплодните яйца | 55 g |
| А при Нюхемпшир бантам | 40 g |
| Размер на пръстенит | 22/20 |
| При миниатюрната разновидност | 15/13 |
Орпингтон (0rpington)
| Породни характеристики (ЕЕ, 2012): | |
|---|---|
| Жива маса петел | 4,0-4,5 kg. |
| при Орпингтон бантам | 1500 g |
| Жива маса кокошка | 3,0-3,5 kg |
| при Орпингтон бантам | 1300 g |
| Годишна носливос | 180 яйца с кремав цвят |
| а при миниатюрната порода | 110 и кремав до светлокафяв цвят на черупката |
| Минимална маса на разплодните яйца | 53 g |
| А при Опрингтон бантам | 40 g |
| Размер на пръстенит | 22/20 |
| При миниатюрната разновидност | 15/13 |
Плимутрок (Plymouth-Rock)
| Породни характеристики (ЕЕ, 2012): | |
|---|---|
| Жива маса петел | 3,0-3,5 kg. |
| при Орпингтон бантам | 1200 g |
| Жива маса кокошка | 2,5-3,0 kg |
| при Орпингтон бантам | 1100 g |
| Годишна носливос | 190 яйца с кафяв цвят |
| а при Плимутрок бантам | 140 и кремав цвят на черупката |
| Минимална маса на разплодните яйца | 55 g |
| А при Плимутрок бантам | 35 g |
| Размер на пръстенит | 22/20 |
| При миниатюрната разновидност | 15/13 |
Родайланд (Rhode Island Red; Rhodelander)
| Породни характеристики (ЕЕ, 2012): | |
|---|---|
| Жива маса петел | 3,0-4,0 kg. |
| при миниатюрната порода | 1500 g |
| Жива маса кокошка | 2,4-3,0 kg |
| при миниатюрната порода | 1200 g |
| Годишна носливос | 180 яйца с кафяв до тъмнокафяв цвят |
| а при Родайланд бантам | 180 и кремав до светлокафяв цвят на черупката |
| Минимална маса на разплодните яйца | 58 g |
| А при Родайланд бантам | 45 g |
| Размер на пръстенит | 22/20 |
| При миниатюрната разновидност | 15/13 |
Холандска бантамка
| Породни характеристики (ЕЕ, 2012): | |
|---|---|
| Жива маса петел | 500-550 g |
| Жива маса кокошка | 400-450 g |
| Годишна носливос | 80 яйца с бял цвят на черупката. |
| Минимална маса на разплодните яйца | 28 g |
| Размер на пръстенит | 11/9 |